BROUGHTON WALLProblems on the Climbing Wall: The Moderate Ones |
|
|
Broughton Recreation Centre |
Notes:
|
| No | Sect | GB tech |   | ...Hold Sequence (and Special Instructions) |
|   |   |   |   |   |
| 216 | 1 | ... 6a |   | ... 1, 1B, 17, 17B, 23, 29, 42 (Seated start) |
| 217 | 1 | ... 6a |   | ... Feet on tufa only. Hands use C, D, 21, 28, 35, 37, Bar |
| 218 | 1 | ... 6a |   | ... 1B, O, 11, 18, 23, 29, Bar |
| 219 | 1 | ... 6a |   | ... 7, 16, I, M, 30, Bar (Smears to start, then named holds only for feet) |
| 220 | 1 | ... 6a |   | ... 7, 16, I, N, 39, Bar (Smears and named holds for feet) |
| 221 | 1 | ... 6a |   | ... 5, 7, 15, 20, 26, 34, 37, Bar (Seated start) |
| 222 | 1 | ... 6a |   | ... 1B, 1, 9, 9A, HA, 30, Bar (Seated start) |
| 223 | 1 | ... 6a |   | ... 9A, crimp 17A, 19, 24, 43, Bar |
| 224 | 1 | ... 6a |   | ... 9B(LH), 17A(RH), 11, 15, 21, 26, 35, 38 |
| 225 | 1 | ... 6a |   | ... 11, 16, crimp top of 19, 23, 24, 43, Bar |
| 226 | 1 | ... 6a |   | ... C, 21, 26, 35, 38, Bar (No tufa for feet) |
| 227 | 1 | ... 6a |   | ...
O (both hands), 18A, M, 30, Bar (Both feet on wall ...before reaching for 18A) |
| 228 | 1 | ... 6a |   | ... 9, 18, 22, M, N, Bar |
| 229 | 1 | ... 6a |   | ... 1, 1A, O, 17B, HA, N, 39, 38 (Seated start) |
| 230 | 2 | ... 6a |   | ... 18, 25, 38, 60, 63, 66, 105, Bar (Seated start; 6a+ wihout 66) |
| 231 | 2 | ... 6a |   | ...
7 (both hands), G, 15 (don't use 15A), 21, 23, 24, 61, 64, 108, ...Bar (Seated start) |
| 232 | 2 | ... 6a |   | ... 1, 46, 49, 79, 88, Bar (Smears and named holds) |
| 233 | 2 | ... 6a |   | ... C, 7, 3, 32, 47, 49, 75, 86, Bar (Seated start) |
| 234 | 2 | ... 6a |   | ... 10, 17, 27, 39, 69, 100, Bar (Seated start) |
| 235 | 2 | ... 6a |   | ... 17, 16, 19, 26, Q, Y, 63, 103, Bar (Seated start) |
| 236 | 2 | ... 6a |   | ... 18, 23, 36, 60, 63, 103, Bar (Seated start) |
| 237 | 2 | ... 6a |   | ... 29, X, 78, 92, Bar |
| 238 | 2 | ... 6a |   | ... A, B, V, 81, 89 (Smears only for feet; only 5c with any feet) |
| 239 | 2 | ... 6a |   | ...
C, F (RH), H, I, S, 59, 69, 101, Bar ...(Smears and pockets for feet, seated start) |
| 240 | 2 | ... 6a |   | ... E, T, X (share), 94, Bar (var: 94, 87) (Discs for hands) |
| 241 | 2 | ... 6a |   | ... 18, 23, 24, crimp 164, 64, 110, Bar (Seated start) |
| 242 | 2 | ... 6a |   | ... G, RA, E, X, 94, Bar (Named discs only for feet) |
| 243 | 2 | ... 6a |   | ... LH on tufa; RH uses B, V, 84, Bar (No feet left of tufa) |
| 244 | 2 | ... 6a |   | ... I, 41, 56, 55, 96, 98 |
| 245 | 2 | ... 6a |   | ... 6, 44, 54, 55, 96, 104 |
| 246 | 2 | ... 6a |   | ... 7(both hands, 3, 46, 33, V, 80, 36, 37, Bar (Seated start) |
| 247 | 2,1 | ... 6a |   | ... Crimp A1, CA, 21, J, 32, 33, 40, Bar |
| 248 | 3 | ... 6a |   | ... Feet on arete only. Hands use 13, C, 36, ZA, 66, 81, 84, Top |
| 249 | 3 | ... 6a |   | ... 1, 6, 12, 34, 41,66 (Seated start) |
| 250 | 3 | ... 6a |   | ... A, 1A, 2, 12, 34, 61, 79, 84, Top (Seated start) |
| 251 | 3 | ... 6a |   | ... A, 6, 9, 12, 14, 36, 62, 77, 83, Top (Seated start) |
| 252 | 3 | ... 6a |   | ... 1, 5, 12, 32, 55, 76, 96, 105, 112, 111 (Seated start) |
| 253 | 3 | ... 6a |   | ... A, E, C, 62, 82, Top (Alt: 62, 79, 85, Top)(Seated start) |
| 254 | 3 | ... 6a |   | ... 7A, G, 17, 44, 53, 104, 100 Top (No Discs - seated start) |
| 255 | 3 | ... 6a |   | ... H, 22, 25, 26, U, 49, 71, 111, Top (Seated start) |
| 256 | 3 | ... 6a |   | ... A, 6, 9, 14, 34, 61, 81, Top (Seated start) |
| 257 | 3 | ... 6a |   | ...
22, H, 20, 17, J, X, W, 56, 75, 98, 113, 112, 106, 86, 102, ...Flake, finish up arete to Top. (Seated start) |
| 258 | 3 | ... 6a |   | ...
R arete, Bottom flake (LH), 25, 20, L1, 44, 53, 76, 96, ...97, Top (Seated start) |
| 259 | 3 | ... 6a |   | ... H, 22A, 20, 17, 44, W, 68, 104, 105, 114, Top (Seated start) |
| 260 | 3 | ... 6a |   | ... L, 23D, 50, 74, 113, Top |
| 261 | 3 | ... 6a |   | ... P, Q, T, M, L, W, 51, 74, 106, Top (Seated start) |
| 262 | 3 | ... 6a |   | ...
28, 26, 25, N, 23, 20, F, 14, 12, 13 (R to L F6c; ...L to R F7a; there and back F7b) |
| 263 | 3 | ... 6a |   | ... 2, 4D+E221, 5, 11, 71, 27, Top (Seated start) |
| 264 | 3 | ... 6a |   | ... 27, 8A, 47B, 16A, 24, Top |
| 265 | 3,4 | ... 6a |   | ... 29, 8, 47C, 14, 37A, Bar |
| 266 | 3,4 | ... 6a |   | ... 28, 8, 47, 18A, 80, 27B, Top |
| 267 | 4 | ... 6a |   | ... ZA, 54D, 60, 72B, 75, 88, Bar (Marked holds only for both hands and feet) |
| 268 | 4 | ... 6a |   | ... 2, 4A, 5, 11, 17, Top (Seated start) |
| 269 | 4 | ... 6a |   | ... N, 69C, 68, 74A, 88B, Bar (Seated start) |
| 270 | 4 | ... 6a |   | ... 8, crimp 8D, 12, 22A, Top |
| 271 | 4 | ... 6a |   | ... 69B, N, 58A, 54B, 53, 49A, 45, 52A, 79, 81, Bar (Seated start) |
| 272 | 4 | ... 6a |   | ... L, 69C, 68B, 65, 72 (RH), 80C, 88B, Bar (Seated start) |
| 273 | 4 | ... 6a |   | ... 2, 3B, 56, 58A, 62C, 68, 72A, 94, 98, Bar (Seated start) |
| 274 | 4 | ... 6a |   | ... 91C, 91A, 65, 78, 35, Bar (Both feet on the wall before reaching for 65) |
| 275 | 4 | ... 6a |   | ... 90A, 91C, 65A, 52A, 80B, Bar |
| 276 | 4 | ... 6a |   | ... 54C, 53A, 16A, 37, Bar |
| 277 | 4 | ... 6a |   | ... 62A, 64, 72B, 77A, Top (Smears and features for feet) |
| 278 | 4 | ... 6a |   | ... 68C, 68B, 60A, 54D, 53B, 8A, 42A, 19, Top |
| 279 | 4 | ... 6a |   | ... 68C, 68B, 59B, 59, 53B, 8A, 18, Top |
| 280 | 4 | ... 6a |   | ... 71, 77, Bar |
| 281 | 4 | ... 6a |   | ...
2, 56, 14, 42A, (8A foot only), 23, Bar (Marked holds ...only for hands and feet) |
| 282 | 4 | ... 6a |   | ... 66, 68, 73A, 77, Bar |
| 283 | 4 | ... 6a |   | ... 54D, 54C, 49A, 78, 36, Bar |
| 284 | 4 | ... 6a |   | ... 54C, 61C, 46, 77 (LH only), Bar |
| 285 | 4 | ... 6a |   | ... 68C, 63B, 62B, 54D, 53, 8A, 16, Top |
| 286 | 4 | ... 6a |   | ... 2, 3B, 53A, 49, 77, Bar (Seated start) |
| 287 | 4 | ... 6a |   | ...
58A, 61B, 62B, 79, 88A, Bar (Seated start. ...Only unnumbered holds for feet) |
| 288 | 4 | ... 6a |   | ... 59B, 69B, 72B, 77, 80C, Bar |
| 289 | 4 | ... 6a |   | ... 62D, 63C, 52A, 80, Bar (Both feet on the wall before reaching for 52A) |
| 290 | 4 | ... 6a |   | ... 8A, 53C, 22A, Bar |
| 291 | 4 | ... 6a |   | ... 6A, 50D, 45A, 14A, Bar |
| 292 | 4 | ... 6a |   | ... 6B, 57A, 15, 42A, Bar |
| 293 | 4 | ... 6a |   | ... 8, 50C, 33, Bar |
| 294 | 4 | ... 6a |   | ... 8D, 50E, 21, Top |
| 295 | 4 | ... 6a |   | ...
K (LF), 69C (RF), 60 (LH & LF), 65, 75 (76 or 77 if tall) ...(Feet (ie F's) as marked only) |
| 296 | 4 | ... 6a |   | ... 6C, 9A, 45A, 14A, Bar |
| 297 | 4 | ... 6a |   | ... Q, R, 50, 75, Bar (Seated start) |
| 298 | 4 | ... 6a |   | ... 7, 54D, 40, 23, Top |
| 299 | 4 | ... 6a |   | ... T, R, S, 53, 48, 19, Top (Seated start) |
| 300 | 4 | ... 6a |   | ... 3B, B1, 53A, 9, 22A, Bar (Seated start) |
| 301 | 4,3 | ... 6a |   | ... 7, 49 (on sector IV), 18, 71, 70, 104, 105, Top |
| 302 | 4 | ... 6a |   | ... 7, 8, 16, 22, 32, 43, Bar (Seated start) |
| 303 | 4 | ... 6a |   | ... 68C, 61, 49, 42, Bar |
| 304 | 1 | ... 6a+ |   | ... 3, 5, C, D, J, 28, 36, 37, Bar (Seated start) |
| 305 | 1 | ... 6a+ |   | ... 9, 17, 19, 23, 31, Bar |
| 306 | 1 | ... 6a+ |   | ... O, B, 11, 12, 14, J, 26, 32, 39, Bar |
| 307 | 1 | ... 6a+ |   | ... A, D, J, K, P, Bar (Seated Start) |
| 308 | 1 | ... 6a+ |   | ... CA, 12, 20, 23, 31, Bar |
| 309 | 1 | ... 6a+ |   | ... 17A(RH), 17B(LH), 17, 19, 22, L, 39, Bar |
| 310 | 1 | ... 6a+ |   | ... 1A, 9B, 17B, H, N, 42, Bar (Seated start) |
| 311 | 1 | ... 6A+ |   | ... 2, O (LH only), 11, 15, 21, 26, 34, 39, Bar (Seated start) |
| 312 | 1 | ... 6A+ |   | ... 3A, 5A, 12, 20, 24, 43, Bar (Seated start) |
| 313 | 1 | ... 6A+ |   | ... 4, 5, 15, 20, 22, 29, 30, 40, Bar (Seated start) |
| 314 | 1 | ... 6A+ |   | ... Crimp 4B (both hands), Crimp 5B, D, J, 34, 37, Bar (Seated start) |
| 315 | 1 | ... 6A+ |   | ... O (share), 16, 19, 24, 31, Bar (Both feet on the wall before reaching for 16) |
| 316 | 1 | ... 6A+ |   | ... Share 5, 14, 21, 26, 36, 39 Bar (No tufa for feet) |
| 317 | 1 | ... 6A+ |   | ... E, 11, crimp top of 19, 22, J, 36, 37, Bar |
| 318 | 1 | ... 6A+ |   | ... B, 11, 16, 22, 30, 40 |
| 319 | 1 | ... 6A+ |   | ... E, H, M, 45, 40 |
| 320 | 1 | ... 6a+ |   | ... E, 18, M, 46, 42 |
| 321 | 1 | ... 6a+ |   | ... 4, Crimp 5D, C, 21, K, 35, Bar |
| 322 | 1 | ... 6a+ |   | ... 9A, 9, 17, G, 22, 26, O, Bar |
| 323 | 1 | ... 6a+ |   | ... 1B, 1, O, F, 21, 28, 35, 38, Bar (Seated start) |
| 324 | 1 | ... 6a+ |   | ... 1, 8, 10, 15, 21, K, L, 39, Bar (Seated start) |
| 325 | 1 | ... 6a+ |   | ... 5A, 6, 12, 21, 19, 25, L, 43, Bar (Seated start) |
| 326 | 1 | ... 6a+ |   | ... 1, 2, 31, T, 49, 75, 86, Bar (Seated start) |
| 327 | 1 | ... 6a+ |   | ... 5, 14, 20, 22, 23, 29, 42, Bar (Seated start) |
| 328 | 1,2 | ... 6a+ |   | ... Crimp 5C, 1B, crimp A1, 14, 28, 80, 37, 89 (Seated start) |
| 329 | 1,2 | ... 6a+ |   | ...
Feet on tufa only. Hands use C, 32, 14, 47, 28, 80, 35, 84, Bar ...(Both feet on tufa before reaching for 14) |
| 330 | 1,2 | ... 6a+ |   | ... Tufa for hands, anything for feet (Slightly harder with a sitting start) |
| 331 | 2 | ... 6a+ |   | ... L, M, Q, 61, 66, 108 (Smears and named footholds; 5c any feet) |
| 332 | 2 | ... 6a+ |   | ... 2, 31, 33, V, 50, 78, 93 |
| 333 | 2 | ... 6a+ |   | ... RH uses aretes; LH uses P, 62, 110, Bar |
| 334 | 2 | ... 6a+ |   | ... 1, 3, 32, 46, 48, 50, 82, 86, Bar (Seated start) |
| 335 | 2 | ... 6a+ |   | ... 1, 3, 6, 10, 15, 21, 36, 60, 64, 107, Bar |
| 336 | 2 | ... 6a+ |   | ... 10, 16, 7, 6, 46, 47, 80, 86, 89, Bar (Seated start) |
| 337 | 2 | ... 9a+ |   | ... 16, 15, R, S, 59, 69, 104, Bar (Seated start) |
| 338 | 2 | ... 6a+ |   | ... 17, 10, 15, 37, Y, 68, 111, Bar (Seated start) |
| 339 | 2 | ... 6a+ |   | ... 17, 16, 15, 41, 54, 71, 92 (Smears and named holds for feet plus 7C) |
| 340 | 2 | ... 6a+ |   | ... N, 22, O, Q, 36, Y, 66, 111, Bar (Seated start) |
| 341 | 2 | ... 6a+ |   | ... 23, 24, Z, 62, 102, Bar |
| 342 | 2 | ... 6a+ |   | ... 6, 30, 44, 52, 74, 77, 98, Bar |
| 343 | 2 | ... 6a+ |   | ... 9, 43, 55, 69, 99, 104 |
| 344 | 2 | ... 6a+ |   | ... 12, 41, 58, 95, Bar |
| 345 | 2 | ... 6a+ |   | ... 7A, 8, H, J, S, 56 (RH), 57A, 69, 100, Bar (Seated start) |
| 346 | 2 | ... 6a+ |   | ... 9, 44, 53, 75, 78, 86, Bar |
| 347 | 2 | ... 6a+ |   | ... G, E, T, X, 87, Bar(Smears only 6b) |
| 348 | 2 | ... 6a+ |   | ... L, M, R, 39, 56, 71, 95, 92, Bar |
| 349 | 2 | ... 6a+ |   | ... H, RA, 40, 39, 63, 68, 108, Bar |
| 350 | 2 | ... 6a+ |   | ... 28, crimp 15A, 39, 56, 69, 100, Bar |
| 351 | 2 | ... 6a+ |   | ... 18, 20, 36, 59, 68, 99, Bar (Seated start) |
| 352 | 2 | ... 6a+ |   | ... 18, 15, 39, 56, 69, 97, Bar (Seated start) |
| 353 | 2 | ... 6a+ |   | ... N, 22A, PA, Q, 36, 62, 66, 110, Bar (Seated start) |
| 354 | 2 | ... 6a+ |   | ... D, crimp (sweet) FA, 45, 74, 90, Bar |
| 355 | 2 | ... 6a+ |   | ... 10, 17, 20, 39, 69, 99, Bar (Seated start) |
| 356 | 2 | ... 6a+ |   | ... 1, E, 29, 45, 42, 56, 72, 71, 92, Bar (Seated start) |
| 357 | 2 | ... 6a+ |   | ... 18, 15, 15A, 41, 54, 52, 75, 86, 88, Bar (Seated start) |
| 358 | 2 | ... 6a+ |   | ... N, 22A, O, 23, 25, J, 39, 56, 54, X, 76, 91, Bar (Seated start) |
| 359 | 2 | ... 6a+ |   | ... H, 40, 42, 54, 74, 90, Bar |
| 360 | 2 | ... 6a+ |   | ... 18, 21, 24, 36, 60, 63, 105, Bar (Seated start) |
| 361 | 2 | ... 6a+ |   | ... 18, 16, 15, 41, 42, 54, 55, 71, 99, Bar (Seated start) |
| 362 | 2,1 | ... 6a+ |   | ...
Crimp A1, 32A, 33, 21, J, 34, 38, Bar (Both feet off ...floor before reaching for 33) |
| 363 | 2,1 | ... 6a+ |   | ... Crimp 5C, 1B, crimp A1, D, 20, H, M, 41, Bar (Seated start) |
| 364 | 2,1 | ... 6a+ |   | ... E, 30, 46, 47, 28, 34, 38 |
| 365 | 2,1 | ... 6a+ |   | ... Crimp 1D, 4A, 12, 15, G, 23, 31, Bar (Seated start) |
| 366 | 2,1 | ... 6a+ |   | ... Crimp 5D, Crimp 1D, 32, 48, 49, 79, 93, Bar (Seated start) |
| 367 | 2,1 | ... 6a+ |   | ... 7, E, 46, 47, 28, Tufa above to Bar (Seated start) |
| 368 | 2,1 | ... 6a+ |   | ... 1, A, 14, 28, 34, 39, 40 (Seated start) |
| 369 | 2,3 | ... 6a+ |   | ... Z, C, crimp 164, 78, 81, Top (no thumb round arete) |
| 370 | 2,3 | ... 6a+ |   | ... 22, 1B, PA, 24, 163, 63 on sect 2, 103, Bar (Seated start) |
| 371 | 2,3 | ... 6a+ |   | ... 18, 23, 24, 163, 63 on sect 3, 107, Top (Seated start) |
| 372 | 3 | ... 6a+ |   | ... 5, 6, F, 17, 31, 56, 95, 96, 114, Top (Seated start) |
| 373 | 3 | ... 6a+ |   | ... F, 20, 23, 31, 53, 96, (105), Top (Both feet on wall before reaching for 23) |
| 374 | 3 | ... 6a+ |   | ... J, 43, 53, 104, 100, Top (No Discs) |
| 375 | 3 | ... 6a+ |   | ... 1, A, 10, 13, 42, 63, 66, 88, Top (Seated start) |
| 376 | 3 | ... 6a+ |   | ... L1, crimp 23D, 50, 69, 106, Top |
| 377 | 3 | ... 6a+ |   | ... S, 29, U, 51, 73, 104, 112, Top |
| 378 | 3 | ... 6a+ |   | ... H, J, W, 55, 60, 82, 89, Top (Seated start) |
| 379 | 3 | ... 6a+ |   | ... 24A, R, TA, 27, 30, crimp 47A, 71, 80, 109, Top (Seated start) |
| 380 | 3 | ... 6a+ |   | ... 27, 28, 46, 51, 73, 104, 100, Top |
| 381 | 3 | ... 6a+ |   | ... 6, 8, 14, 36, 61, 77, 83, Top (Seated start) |
| 382 | 3 | ... 6a+ |   | ... 12, 14, 41, 97, Top |
| 383 | 3 | ... 6a+ |   | ... 26, 28, U (LH), 51, 74, 98, 97, Top |
| 364 | 3 | ... 6a+ |   | ... 29B, RA, 29, 30, 48, 51 (Seated start) |
| 385 | 3 | ... 6a+ |   | ... 5, 6, Z, C, 33, 61, 83, Top (Seated start) |
| 386 | 3 | ... 6a+ |   | ... 7A, 6, E, 32, J, 44, 50, 69, 102, Top (Seated start) |
| 387 | 3 | ... 6a+ |   | ... 7A, B, E, Y, 41 (Seated start) |
| 388 | 3 | ... 6a+ |   | ... A, 4, 10, 13, 41, 76, 90, Top (Seated start) |
| 389 | 3 | ... 6a+ |   | ... C, Y, X, J, W, 51, 106, Top (Feet off floor before reaching for Y) |
| 390 | 3 | ... 6a+ |   | ... N, 23A, 52, 69, 104, 107, Top |
| 391 | 3 | ... 6a+ |   | ... P, M, L, W, 74, 106, Top (Seated start) |
| 392 | 3 | ... 6a+ |   | ... KA, L1, W, 69, 106, Top |
| 393 | 3 | ... 6a+ |   | ... R, 25, 26, M, 45, 53, 95, 77, 92, 83, Top (Seated start) |
| 394 | 3 | ... 6a+ |   | ...
Z, C, ZA, 41, 55, 53, 52, 72, 75, 97, 84, Arete to finish ...(Use all holds in sequence given) |
| 395 | 3 | ... 6a+ |   | ... R, RA, TA, 28, 30, crimp 47A, 70, 109, Top (Seated start) |
| 396 | 3 | ... 6a+ |   | ... Q, R, 26, 28, 46, 49, 50, 73, 104, 107, Top (Seated start) |
| 397 | 3 | ... 6a+ |   | ... 22, 20, 17, 44, 69, 98, Top (Both feet on wall before reaching for 17) |
| 398 | 3 | ... 6a+ |   | ... LH one placement on 2nd big flake, crimp 47A, 80, 109, Top |
| 399 | 3 | ... 6a+ |   | ... H, J, X, 59, 82, 85, Top |
| 400 | 3 | ... 6a+ |   | ... I, G, E, Y, 59, 76, 99, Top (Seated start) |
| 401 | 3 | ... 6a+ |   | ... G, 21, 20, 44 (LH only), 69, 105, 112, Top (Seated start) |
| 402 | 3 | ... 6a+ |   | ... A, 5, E, H, I, N, Flake, finish up arete to Top (Seated start) |
| 403 | 3 | ... 6a+ |   | ... H, 15, Y, 42, 61, 81, 84, Top |
| 404 | 3,2 | ... 6a+ |   | ... 15, 16, X, 59, 77, 90, 88, 85, 107, 108, 104 |
| 405 | 3,4 | ... 6a+ |   | ... TA, 28, 30, 48, 80, 27, Top |
| 406 | 3,4 | ... 6a+ |   | ...
27, 23C, 30, 47, crimp 47A, 16A, 21, Top (Both feet off ...floor before reaching for 30) |
| 407 | 3,4 | ... 6a+ |   | ... 28, 8, 12, 22, Top |
| 408 | 3,4 | ... 6a+ |   | ... TA, 8D, 48, 19A, 102, Top |
| 409 | 3,4 | ... 6a+ |   | ... 29, 8, U, 12B, 71, 27A, Top |
| 410 | 3,4 | ... 6a+ |   | ... 29A, 1, 28, 8B, 48, 18A, 27A, Top (Seated start) |
| 411 | 4 | ... 6a+ |   | ... 69C, 60A, 68, 71, 49A, 77A, 81, Bar(Seated start) |
| 412 | 4 | ... 6a+ |   | ... 62C, 50A, 78, 80A, Top |
| 413 | 4 | ... 6a+ |   | ... 90, 69B, 61, 61A, 46, 80C, Bar(Seated start) |
| 414 | 4 | ... 6a+ |   | ... 60A, 54C, 48, 19, Top |
| 415 | 4 | ... 6a+ |   | ... 54A, 53A, 42A, 19, Top |
| 416 | 4 | ... 6a+ |   | ...
Hands on big flake only, feet above and to the right of flake ...only. (Finish at the bar) |
| 417 | 4 | ... |   | ... 53D, 15, 19, Top |
| 418 | 4 | ... 6a+ |   | ... 54F, 62B, 39, Bar |
| 419 | 4 | ... 6a+ |   | ... 54G, 4D, 44, Bar |
| 420 | 4 | ... 6a+ |   | ... 61A (LH), 70A, 78, 36, Bar |
| 421 | 4 | ... 6a+ |   | ... N, 61B, 70A, 74A, 88B, Bar (Seated start) |
| 422 | 4 | ... 6a+ |   | ... 62A, 50F, 47A (RH only), 35, Bar |
| 423 | 4 | ... 6a+ |   | ... 59B, 69B, 70B, 47A, 41, Bar |
| 424 | 4 | ... 6a+ |   | ... 60A, 71, 79A, 80B, Bar |
| 425 | 4 | ... 6a+ |   | ... 4D, 53C, 14B, 37A, Bar |
| 426 | 4 | ... 6a+ |   | ...
Q (LH only), R (RH only), 59C, 50 (LH only), 39, ...Bar (Seated start, hands on Q and R until off the floor) |
| 427 | 4 | ... 6a+ |   | ... U, Q, 59C, 71, 72, 80C, 88B, Bar (Seated start) |
| 428 | 4 | ... 6a+ |   | ... 54C, 61D, 74B, 39 (LH), 88A, Bar |
| 429 | 4 | ... 6a+ |   | ... 61, 52A, 77, 33, Bar |
| 430 | 4 | ... 6a+ |   | ... 68, 62, 53, arete, finish with both hands on lowest big flake sector 3 |
| 431 | 1 | ... 6b |   | ... 3, 5, 11, 15, 19, 26, 34, 37, Bar(Seated start) |
| 432 | 1 | ... 6b |   | ... 1A, 9, 17C, HA, I, 32, 33, 44, 38 (Seated start) |
| 433 | 1 | ... 6b |   | ... 1B (LH), 1 (RH), 8, 11, 6, 5, 14, 28, 34, 38, Bar (Seated start) |
| 434 | 1 | ... 6b |   | ... 3, 4, 5, 12, 15, 22, 32, 43, Bar (All of body off floor before reaching for 5) |
| 435 | 1 | ... 6b |   | ... 2, 7, E, 20, 26, 33, 38 (Seated start) |
| 436 | 1 | ... 6b |   | ... 4, 5, 11, 15, 19, 26, 34, 38 (Seated start) |
| 437 | 1 | ... 6b |   | ... 4, 5A, 12, 21, 26, N, 40 (Seated start) |
| 438 | 1 | ... 6b |   | ... 5, 14, 28, 34, 38, Bar (Named holds and smears for feet - no tufa) |
| 439 | 1 | ... 6b |   | ... 5, 14, 28, 35, 38, Bar (Smears and named holds: no tufa) |
| 440 | 1 | ... 6b |   | ... 8, 15, 22, 32, 33 (LH), 37, Bar |
| 441 | 1 | ... 6b |   | ... 11, 16 (LH only), IA, 2(LH only), 31, Bar |
| 442 | 1 | ... 6b |   | ... E, F, pinch top of 19, 25, N, 40, Bar |
| 443 | 1 | ... 6b |   | ... O (both hands), 7, 15, 12, J, 34, 38, Bar |
| 444 | 1 | ... 6b |   | ...
RH on tufa; LH uses D, J, K, (P if needed), Bar (Seated ...start; no feet R of tufa) |
| 445 | 1 | ... 6b |   | ...
Layback tufa - hands on left side of tufa (no thumbs pinching!!) ...(Feet left of tufa only) |
| 446 | 1 | ... 6b |   | ... 6, D, 21, 26, 34, 31, 40 |
| 447 | 1 | ... 6b |   | ... 2, 7, E, 20, 26, 33, 38 (Seated start) |
| 448 | 1,2 | ... 6b |   | ... 32, 13, 14, V, K, 84, 38 (Both feet off floor before reaching for 14) |
| 449 | 1 | ... 6b |   | ... Tufa for hands and feet (Feet on tufa only) |
| 450 | 2 | ... 6b |   | ... 7, 5, H, RA, 39, 56, 69, 101, Bar (Seated start) |
| 451 | 2 | ... 6b |   | ... 7A, 8, 29, 53, 74, 90, Bar (Seated start) |
| 452 | 2 | ... 6b |   | ... 16, 12, J, S, 56, 57, 95, 91, 93 (Seated start) |
| 453 | 2 | ... 6b |   | ... 29, U, 75, 85, 93, Bar |
| 454 | 2 | ... 6b |   | ... 1, 3, 29, 42, 55, 96, 104 (Seated start) |
| 455 | 2 | ... 6b |   | ... 1, 30, 46, 49, 82, 85, 88 Bar(Seated start) |
| 456 | 2 | ... 6b |   | ... 18, Q, 163, 66, Bar (Seated start) |
| 457 | 2 | ... 6b |   | ... RA, 43, X, 95, Bar |
| 458 | 2 | ... 6b |   | ... 1, 31, 33, 47, 50, 78, 88a, Bar |
| 459 | 2 | ... 6b |   | ... 1C, 5A, 2, T, V, 79, 91 (Seated start) |
| 460 | 2 | ... 6b |   | ... 17B, 17, 15, 27, 59, 68, Bar (Seated start) |
| 461 | 2 | ... 6b |   | ... 17, 16, 12, 41, 56, 72, 96, Bar (Seated start) |
| 462 | 2 | ... 6b |   | ... 1, 32, 46, U, 52, 74, 73, 95, Bar (Seated start) |
| 463 | 2 | ... 6b |   | ... 1, A, 47, 82, 85, Bar (Seated start) |
| 464 | 2 | ... 6b |   | ... Feet on tufa only. Hands use A, B, V, 81, 86, Bar |
| 465 | 2 | ... 6b |   | ... 10, 17, 20, 36, 62, 105, 110, Bar (Seated start) |
| 466 | 2 | ... 6b |   | ... 10, 17, 41, 54, 90, Bar (Seated start) |
| 467 | 2 | ... 6b |   | ... 16, 11, 26, 38, 63, 101, Bar (Seated start) |
| 468 | 2 | ... 6b |   | ... 16, 11, 26, J, Y, 68, 111, Bar (Seated start) |
| 469 | 2 | ... 6b |   | ... 16, 17, 19, 26, 36, 60, 67, 111 (Seated start) |
| 470 | 2 | ... 6b |   | ... 16, 17A, 27, Y, 67, 111, Bar (Seated start) |
| 471 | 2 | ... 6b |   | ... 17, 10, 27, 56, 71, Bar (Seated start) |
| 472 | 2 | ... 6b |   | ... 17, 11, 27, 56, 69, 100, bar (Seated start) |
| 473 | 2 | ... 6b |   | ... 17, 16, 21, 23, 34, 60, 63, 102, 109, Bar (Seated start) |
| 474 | 2 | ... 6b |   | ... 17, 16, 21, 24, 163, 65, 106, Bar (Seated start) |
| 475 | 2 | ... 6b |   | ... 18, 19, 24, 35, 163, layback arete above to top (Seated start) |
| 476 | 2 | ... 6b |   | ...
18, 20, 27, 41, 29, B, V, Tufa, Bar (Smears and named ...holds (F7B) seated start) |
| 477 | 2 | ... 6b |   | ... 18, 26, 36, 63, 105, 111, Bar (Seated start) |
| 478 | 2 | ... 6b |   | ... 18, O, 23, 35, 63, 105, 111, Bar (Seated start) |
| 479 | 2 | ... 6b |   | ... 1C, 5A, 2, 29, X (Seated start) |
| 480 | 2 | ... 6b |   | ... 21, 25, 36, 60, 67, 102, Bar |
| 481 | 2 | ... 6b |   | ... 22, N, Q, 60, 66, 108, Bar (Seated start) |
| 482 | 2 | ... 6b |   | ... 23, Q, 61, 63, 69 (RH), 55, 94 (RH), X, 76, 86, Bar |
| 483 | 2 | ... 6b |   | ... 22A, N, 24, 62, 105, 104 (Seated start) |
| 484 | 2 | ... 6b |   | ... 23, P, 61, 63A, 105, 104 |
| 485 | 2 | ... 6b |   | ... E, 9, 44, 53, 76, 95, 98, 104 |
| 486 | 2 | ... 6b |   | ... 23, Q, 35, 63A, 64, 102, 104 |
| 487 | 2 | ... 6b |   | ... 25, Q, 36, 63A, 68, 111, Bar |
| 488 | 2 | ... 6b |   | ... 29, 45, 55, 96, 98 |
| 489 | 2 | ... 6b |   | ... 5A, 5, 29, 54, 71, 98 (Seated start) |
| 490 | 2 | ... 6b |   | ... 7A, 5, 29, 52, 75, 91, Bar (Seated start) |
