BROUGHTON WALLProblems on the Climbing Wall: The Harder Ones |
|
|
Broughton Recreation Centre |
Notes:
|
| No | Sect | GB tech |   | ...Hold Sequence (and Special Instructions) |
|   |   |   |   |   |
| 606 | 1 | ... 6b+ |   | ... 1, 1B, 9B, 9A, 17, 18A, HA, 23, 30, Bar (Seated start, no side wall) |
| 607 | 1 | ... 6b+ |   | ... Tufa, 28, 26, 33, 40, Bar |
| 608 | 1 | ... 6b+ |   | ... 3, 5A, 12, J, 36, Bar (Seated start) |
| 609 | 1 | ... 6b+ |   | ... 3B, 5A, 12, 21, 26, 32, 43, Bar (Seated start) |
| 610 | 1 | ... 6b+ |   | ... 3C, 5A, D, 21, 22, 31, Bar (Seated start) |
| 611 | 1 | ... 6b+ |   | ... 12, 14, J, 32, 33, Bar |
| 612 | 1 | ... 6b+ |   | ... 1B, 1, 7, D, 28, 37, 38, Bar (Seated start) |
| 613 | 1 | ... 6b+ |   | ... 2, 7, 16, 22, 32, 31, Bar (Seated start) |
| 614 | 1 | ... 6b+ |   | ... 3, 3A, 12, 16, H, 23 (Seated start) |
| 615 | 1 | ... 6b+ |   | ... 4A, 5A, 14, 28, P, Bar (Seated start) |
| 616 | 1 | ... 6b+ |   | ... 6, C, 11, 15, 20, 32, 33, Bar |
| 617 | 1 | ... 6b+ |   | ... E, F, pinch top of 19, 25, 32, 33, Bar |
| 618 | 1 | ... 6b+ |   | ... 13, D, J, 25, 34 (RH), 39, 40 |
| 619 | 1 | ... 6b+ |   | ... 9, 18, 22, 24, LA, 40 |
| 620 | 1 | ... 6b+ |   | ... 12, D, 19, 23, 45, Bar |
| 621 | 1,2 | ... 6b+ |   | ... Crimp A1, 14, V, 52, 76, 95, Bar |
| 622 | 1,2 | ... 6b+ |   | ... 9A, B, 16, D, 14, 33, 47, 50, 78, 88 |
| 623 | 1,2 | ... 6b+ |   | ... 3, 5, 14, 47, T, 42, 58 (Seated start) |
| 624 | 1,2 | ... 6b+ |   | ... 1 (LH), 2 (RH), 8, 12, 14, 47, 50, 86, Bar (Seated start) |
| 625 | 1,2 | ... 6b+ |   | ... 5, 12, 14, 48, 50, 75, 77, 73, 92, Bar (Seated start) |
| 626 | 2 | ... 6b+ |   | ... 23, Q, Z, 65A, 67, 108, Bar |
| 627 | 2 | ... 6b+ |   | ... 31, 32A, 48, 49, 75, 88A, Bar |
| 628 | 2 | ... 6b+ |   | ... 10, 16, 26, Z, 62, 105, 111, Bar (Seated start) |
| 629 | 2 | ... 6b+ |   | ... 1, 2, 30, 47, 51, 81, 88, Bar (Seated start) |
| 630 | 2 | ... 6b+ |   | ... 11, 19, 37, 60, 62, 105, Bar (>Smears and named holds for feet) |
| 631 | 2 | ... 6b+ |   | ... 17, 11, 26, 40, Y, 68, 67, Bar (Smears and named holds for feet) |
| 632 | 2 | ... 6b+ |   | ...
17, 12, 28, 42, 57, 95, 100, Bar (Smears and named ...footholds only /Seated start) |
| 633 | 2 | ... 6b+ |   | ... 18, J, 20, 59, 68, 99, Bar (Seated start) |
| 634 | 2 | ... 6b+ |   | ... 17B, 10, 28, 42, 53, 74, 95, Bar (Seated start) |
| 635 | 2 | ... 6b+ |   | ... 11, crimp 11A, RA, 53, 72, 90, 88, 89 (Seated start) |
| 636 | 2 | ... 6b+ |   | ... 30, 46, U, 49, 51, 85, 88A, Bar |
| 637 | 2 | ... 6b+ |   | ... 7, G, 15, J, 36, 63, aretes on right to Top |
| 638 | 2 | ... 6b+ |   | ... 7 (both hands), 15, 36, 63, 105, Bar (Seated start - don't use 15A) |
| 639 | 2 | ... 6b+ |   | ... 18 both hands, 24, 62, 65, 107, Bar |
| 640 | 2 | ... 6b+ |   | ... 21, Q, 36, 63 (RH), 114, 111 (RH), Bar |
| 641 | 2 | ... 6b+ |   | ... 18, 20, 27, 39, 55, 94, Bar |
| 642 | 2 | ... 6b+ |   | ... 18, 20, R, Y, 102, 111, Bar (Seated start) |
| 643 | 2 | ... 6b+ |   | ... 1A (LH), 5 (RH), 3, 29, 52, 74, 90, 98 (Seated start) |
| 644 | 2 | ... 6b+ |   | ... 1B (LH), 5A (RH), 2, 31, 47, 49, 75, 90, Bar (Seated start) |
| 645 | 2 | ... 6b+ |   | ... 2, 31, U, 50, 87, Bar |
| 646 | 2 | ... 6b+ |   | ...
21, 23, R, 35, 62, 105, 109, Bar (Both feet on wall before ...reaching for R) |
| 647 | 2 | ... 6b+ |   | ... 22, 21, 20, 38, 56, 69, 100, Bar (Seated start) |
| 648 | 2 | ... 6b+ |   | ... 22, O, 25, 39, 56, 72, 96, Bar (Features for feet,Seated start (F7b+) |
| 649 | 2 | ... 6b+ |   | ... 25, Q, 36, 63A, 67, 102, 99, 112, 98 |
| 650 | 2 | ... 6b+ |   | ... 29, U, 51, 78, 90, 98, Bar |
| 651 | 2 | ... 6b+ |   | ... 3, 30, U, 75, 88A, Bar |
| 652 | 2 | ... 6b+ |   | ... 7, 44, 58, 91 |
| 653 | 2 | ... 6b+ |   | ... 7 (both hands), 10, 15, 20, R, 24, 61, 66, 111, Bar (Seated start) |
| 654 | 2 | ... 6b+ |   | ... 9 both hands, 30, 32, 48, 80, 84 (Smears and features for feet) |
| 655 | 2 | ... 6b+ |   | ... 9, G, 40, 56, 57A, 71, 100, Bar (No disc K) |
| 656 | 2 | ... 6b+ |   | ... C, D, U, 51, 79, 93, Bar |
| 657 | 2 | ... 6b+ |   | ... G, K, J, Y, 68, Z, 108, Bar (Smears and named footholds only) |
| 658 | 2 | ... 6b+ |   | ... 7, I, J, 38, 60, 69, 104, Bar (Seated start) |
| 659 | 2 | ... 6b+ |   | ... L, I, R, 59, 69 (Smears and features for feet) |
| 660 | 2 | ... 6b+ |   | ... 15, 25, 60, 67, 111, Bar (No discs for feet) |
| 661 | 2 | ... 6b+ |   | ... 23, Q, 65A, 66, Bar |
| 662 | 2 | ... 6b+ |   | ... 14, 28, 40, 55, 73, 95, Bar |
| 663 | 2 | ... 6b+ |   | ... 41, 42, 53, 51, 79, 88, Bar |
| 664 | 2 | ... 6b+ |   | ... 16, 17A, 27, S, 55, 73, 95, Bar (Seated start) |
| 665 | 2 | ... 6b+ |   | ... 32, 47, 48, 51, 86, Bar |
| 666 | 2 | ... 6b+ |   | ... 7A, 8, H, 27, Y, 67, 111, Bar (Seated start) |
| 667 | 2 | ... 6b+ |   | ... 10, G, 28, 42, 57B, 90, Bar (Seated start) |
| 668 | 2 | ... 6b+ |   | ... 18, 15, 39, 57B, 96, Bar (Seated start) |
| 669 | 2 | ... 6b+ |   | ... 41, 45, 57B, 95, 100, Bar |
| 670 | 2 | ... 6b+ |   | ... 8, 28, 42, 55, 71 (Smears and named footholds, Seated start) |
| 671 | 2 | ... 6b+ |   | ... 22, 23, 37, 27, 42, 57, 96, Bar (Seated start) |
| 672 | 2 | ... 6b+ |   | ... 17, 16, 19, 21, 34, 60, 63A, 69, 101, Bar (Seated start) |
| 673 | 2 | ... 6b+ |   | ...
Crimp L side of G (LH only), 28, 42, 56, 57B, 68, 99, ...Bar (Seated start) |
| 674 | 2 | ... 6b+ |   | ... 17, 11, 20, 40, 56, 72, 96, Bar (Seated start) |
| 675 | 2,1 | ... 6b+ |   | ... Sect 2: 1; Sect 1: 5, 7, 0, Arete (Finish bridged on side wall - F7b) |
| 676 | 2,1 | ... 6b+ |   | ... Sect II:1, C, Tufa, Sect I: 3, 4, 7, 11, 9, 17B, 23, 30, 42, Bar |
| 677 | 2,3 | ... 6b+ |   | ... P, 34, 164, 65A, 64 on sector 3, 107, Bar |
| 678 | 2,3 | ... 6b+ |   | ... P, Z, 33, 65A, 79, 82, Top |
| 679 | 3 | ... 6b+ |   | ... 11, 12, 42, 78, 79, 88, Top |
| 680 | 3 | ... 6b+ |   | ... 6, 5, 14, 39, 42, 67, 83, Top (Seated start) |
| 681 | 3 | ... 6b+ |   | ... 15, 16, 43, 37, 57, 92, 96, 102, Top |
| 682 | 3 | ... 6b+ |   | ... 1B, 4, 11, 12, 42, 66 (Seated start) |
| 683 | 3 | ... 6b+ |   | ... 1B, 7C, 10, D, Y, 61, 66 (Seated start) |
| 684 | 3 | ... 6b+ |   | ... 21, 22A, 23, L1, 45, 68 (Seated start - Smears and features for feet) |
| 685 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22, 21, 20, 31, 53, 95, 100, Top (Seated start) |
| 686 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22, L, W, 76, 100, Top (Seated start) |
| 687 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22, 21, F, 44B, 43, 53 (Seated start) |
| 688 | 3 | ... 6b+ |   | ... P (RH), T, U, 51, 106, Top (Seated start) |
| 689 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22, 24B, 26, 45, 72, 106, Top (Seated start) |
| 690 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22, P, L1, 44 68 95,107, Top (Seated start) |
| 691 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22A (LH), 24B (RH), TA, RA, 27, U, 48 (Seated start) |
| 692 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22A, 21, 20, 17, 44, 68 (Seated start) |
| 693 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22A, 24A, 24, 27, 30, 47, 51, 71, 102, Top (Seated start) |
| 694 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22A, 24A, TA, 29A, 28, 47, 48, 72, 111, Top (Seated start) |
| 695 | 3 | ... 6b+ |   | ... 24A, 29A, 26, 46, 50, 73, 104, 107, Top |
| 696 | 3 | ... 6b+ |   | ... 24, 29C, 27, L1, 45, 74, 107, Top (Seated start) |
| 697 | 3 | ... 6b+ |   | ... 24B, RA, TB, 26 (RH only), L1, 49, 73, 107, Top (Seated start) |
| 698 | 3 | ... 6b+ |   | ... 4, 5, 12, 35, 39, 67, 91, 102, Top (Seated start) |
| 699 | 3 | ... 6b+ |   | ... 4, 5, 12, 34 (RH), ZC, 66 (RH only), 88, Top (Seated start) |
| 700 | 3 | ... 6b+ |   | ... 4, 6, 12, 39, 42, 78, 90, Top (Seated start) |
| 701 | 3 | ... 6b+ |   | ... 4, 7B, 10, D, 35, 42, 66 (Seated start) |
| 702 | 3 | ... 6b+ |   | ... 5, 15, 38, 56, 77, 101, Top (Smears and named footholds) |
| 703 | 3 | ... 6b+ |   | ... 5, 6, 15, D, 38, 40, 57, 60, 92, 90, 102, Top (Seated start) |
| 704 | 3 | ... 6b+ |   | ... K, 43, 54, 41, 77, 84, Top |
| 705 | 3 | ... 6b+ |   | ... 5, 6, D, 37, 42, 60, 83, Top (Seated start) |
| 706 | 3 | ... 6b+ |   | ... A, 2, 12, 35, 39, 57, 77, 98, Top (Seated start) |
| 707 | 3 | ... 6b+ |   | ... 5, 7, 32, 39, 60, 90, 102, Top (Seated start) |
| 708 | 3 | ... 6b+ |   | ... 7 (both hands), 5, 15, 35, 43, 56, 75 (Seated start) |
| 709 | 3 | ... 6b+ |   | ... 7, 8, 17, 44, 56, 96, Top (Smears and named footholds) |
| 710 | 3 | ... 6b+ |   | ... C, 10A, 38, 53, 95, 86, 113, Top |
| 711 | 3 | ... 6b+ |   | ... 7, 8, 19, 15, 44B, 43, 53 (Seated start) |
| 712 | 3 | ... 6b+ |   | ... C, 13B, 39, 57, 92, 96, Top |
| 713 | 3 | ... 6b+ |   | ... 8, FA, 15, K, 43, 53 (Start hanging 8 and FA) |
| 714 | 3 | ... 6b+ |   | ... 8, GA, 15, 38, 56, 97, Top (Seated start) |
| 715 | 3 | ... 6b+ |   | ... 8, IA, 19, 15, 43, 38, 56, 76, 100, 101, Top (Seated start) |
| 716 | 3 | ... 6b+ |   | ... FA, N, K, 43, 56, 96, 115, Top (Start by hanging FA and N) |
| 717 | 3 | ... 6b+ |   | ... I, 19, K, 38, 56, 76, 100, Top (Seated start) |
| 718 | 3 | ... 6b+ |   | ... I, 24B, 23, L1, 45, 73, 107, Top (Seated start) |
| 719 | 3 | ... 6b+ |   | ... I, G, 19, 17A, 44, 54, 75 (Seated start) |
| 720 | 3 | ... 6b+ |   | ... IB, G, 19, X, 53 (RH only), 94, 105, Top (Seated start) |
| 721 | 3 | ... 6b+ |   | ... N, K, 52, 75, 113, Top |
| 722 | 3 | ... 6b+ |   | ... P, T, 45, 50, 73, 104, 115, Top |
| 723 | 3 | ... 6b+ |   | ... Q, 29A, 29, 23C, 46, 49, 48 (Seated start) |
| 724 | 3 | ... 6b+ |   | ... Q, R, 27, 30, 46, 71, 109, Top (Seated start) |
| 725 | 3 | ... 6b+ |   | ...
Q, 29B, 29, U (LH only), 47B, 49 (LH only), 72, 107, ...Top (Seated start) |
| 726 | 3 | ... 6b+ |   | ... R, 29A, 29, 23B, 47, 71, 109, Top (Seated start) |
| 727 | 3 | ... 6b+ |   | ... 11, D, 34, 40, 78, 91, 89, 101, 114, 113 |
| 728 | 3 | ... 6b+ |   | ... 24, 24A, 27, U, 48, 70, 102, Top (Seated start facing right) |
| 729 | 3 | ... 6b+ |   | ... 7D, 8, 14, 39, 64, 90, Top (Seated start) |
| 730 | 3 | ... 6b+ |   | ... 24A, R, 28, crimp 47A, 80, 109, Top (Seated start) |
| 731 | 3 | ... 6b+ |   | ... B, 8A, 15, crimp 32A, 43, 59, 76, 90, Top (Seated start) |
| 732 | 3 | ... 6b+ |   | ... 32B, 32A, 37, 54, 41 (LH only), 76, 90, Top |
| 733 | 3 | ... 6b+ |   | ... H, G, 19, 38, 54, 59, 75, 114, Top (Seated start) |
| 734 | 3 | ... 6b+ |   | ... 29B, RA, 29, U, crimp 47A, 72, 107, Top (Seated start) |
| 735 | 3 | ... 6b+ |   | ... 13A, 14A, 35, 42, 67, 83, Top |
| 736 | 3 | ... 6b+ |   | ... D, 14A, 39, 65, 77, 90, Top |
| 737 | 3 | ... 6b+ |   | ... 22, P, 20, L1, 45, 69, 96, 115, Top (Seated start) |
| 738 | 3 | ... 6b+ |   | ... 6, 5, D, 43, 40, 57, 67, 92, 83, Top (Seated start) |
| 739 | 3 | ... 6b+ |   | ... 12, EA, 35, 42, 60, 78, 90, Top |
| 740 | 3 | ... 6b+ |   | ... GA, G, 15, 38, 40, 58A, 67, 99, Top (Seated start) |
| 741 | 3 | ... 6b+ |   | ... I, G, FA, 15, 17A, 37, 55 (Seated start) |
| 742 | 3 | ... 6b+ |   | ... 8, G, 17, 37, 54, 60A, 92, 99, Top (Seated start) |
| 743 | 3 | ... 6b+ |   | ... G, IA, F, 14 (LH only), YA, 39, 57, 77, 99, Top (Seated start) |
| 744 | 3 | ... 6b+ |   | ... 13A, D, 39, 57, 97, Top |
| 745 | 3 | ... 6b+ |   | ... G, IA, FA, 15, 17A, 35, 55 (Seated start) |
| 746 | 3 | ... 6b+ |   | ... H, 20, L1, U, 48, 80, 107, Top (Seated start) |
| 747 | 3 | ... 6b+ |   | ... I, 21, 20, 44B, W, 95, 105, Top (Seated start) |
| 748 | 3 | ... 6b+ |   | ... 7A, G, 15, 17A, 43, 55, 92, 90, Top (Seated start) |
| 749 | 3 | ... 6b+ |   | ... 12, 14A, 35, 42, 58A, 67 (LH only), 90, Top |
| 750 | 3 | ... 6b+ |   | ... 32, Y, 55, 92, 100, Top |
| 751 | 3 | ... 6b+ |   | ... 13A, D, 36, 40, 65, 92, 83 (LH), Top |
| 752 | 3 | ... 6b+ |   | ... 16, 32, X, 60A, 92, 91, Top |
| 753 | 3 | ... 6b+ |   | ... 7, E, 17A, 38, 56, 76, 100, Top (Seated start) |
| 754 | 3 | ... 6b+ |   | ... 29, 23B, 49, 70, 109, Top |
| 755 | 3 | ... 6b+ |   | ... 6, 4, 11, D, 42, 60, 83, Top |
| 756 | 3 | ... 6b+ |   | ... 7A, 5, E, D, 32A, 55, 92, 97, Top (Seated start) |
| 757 | 3 | ... 6b+ |   | ... 10B, D, 37, 40, 60A, 90, 101, Top |
| 758 | 3 | ... 6b+ |   | ... 32, 41, 92 (RH), 91A, 89, 101, 114, 113 |
| 759 | 3 | ... 6b+ |   | ... G, 8, 15, 15A, 39, 57, 67, 99, Top (Seated start) |
| 760 | 3 | ... 6b+ |   | ...
R arete, 24, 24A, N, 22, F, 19, 32, 43, 39, 57, 60, 90, ...Top (Seated start) |
| 761 | 3,2 | ... 6b+ |   | ... 6, 5, 9, Arete, 23, 34, 36, 60, 59 (Seated start) |
| 762 | 1 | ... 6c |   | ... 3B, 4, 12, J, 33, 38 (Seated start) |
| 763 | 2 | ... 6c |   | ... 8, 5A, 6, 41, 55, 95, 70, 100, Bar (Seated start) |
| 764 | 2 | ... 6c |   | ... 14, 28, 40, 56, 57A, 72, 70, 95, 100 Bar |
| 765 | 2 | ... 6c |   | ... 22, 23, 35, 62, 105, 109 (No discs for feet,Seated start) |
| 766 | 2 | ... 6c |   | ... O, P, Z, 64, 108, Bar (Smears and named footholds, Seated start) |
| 767 | 2 | ... 6c |   | ... RA, 12, 55, 96, Bar |
| 768 | 2 | ... 6c |   | ... 18, 26, 40, 56, 71, Bar (Seated start) |
| 769 | 2 | ... 6c |   | ... 1B, 1, 47, 81, Bar (Seated start; smears only for feet & no tufa) |
| 770 | 2,3 | ... 6c |   | ... 18, 23, 35, 163, 65, 78, 81, Top (Seated start) |
| 771 | 2,3 | ... 6c |   | ... 10, 16, K, 25, 34, 35, Arete, 42, 62 (LH only), 66 (Seated Start) |
| 772 | 3 | ... 6c |   | ... 1, 5, 8, 19, 22, 24A, 24, Arete |
| 773 | 3 | ... 6c |   | ... 24A, 24B, N, 23B, 31, 52 (Seated Start) |
| 774 | 3 | ... 6c |   | ... 5, 6, 15, 38, 54, 58A (LH), 77 (RH only) 88, Top (Seated start) |
| 775 | 3 | ... 6c |   | ...
3, 1B, 10, D, crimp 32A, 38 (LH only), 54, 60, 92, 83, ...Top (Seated start) |
| 776 | 3 | ... 6c |   | ... 7, 8, 16, 38, 57, 67, 92, 83, Top (Seated start) |
| 777 | 3 | ... 6c |   | ...
P, 24A, 26, U (LH only), 47B, 51 (LH only), 80, 107, ...Top (Seated start) |
| 778 | 3 | ... 6c |   | ... 22, 20, 31, 43, 54, 58A, 76, 99, Top (Seated start) |
| 779 | 3 | ... 6c |   | ... A, 4, 10, D, 37, 40, 58, 67, 92, 90, Top (Seated start) |
| 780 | 3 | ... 6c |   | ... A, Z, D, ZB, 79, 84, Top (Seated start) |
| 781 | 3 | ... 6c |   | ... E, J, 38, 54, 58, 75, 100, Top |
| 782 | 3 | ... 6c |   | ... N, P, 23A, 44A, 53, 75 (Seated Start) |
| 783 | 3 | ... 6c |   | ... P, M, L, W, 74, 106, Top (Starting foothold and named footholds) |
| 784 | 3 | ... 6c |   | ... R, 29D, 28, L1, 44, 53, 98, 114, Top (Seated start) |
| 785 | 3 | ... 6c |   | ... Q, R, U (Seated Start, rock-over on foot hold 24A) |
| 786 | 3 | ... 6c |   | ... 14, 15A, 39, 78, 90, Top |
| 787 | 3 | ... 6c |   | ... P, 22B, 20, L1, 45, 69, 75A, 115 (RH only), Top (Seated start) |
| 788 | 3 | ... 6c |   | ... 22, 24A, TA, 23B, 46, 48 (Seated start) |
| 789 | 3 | ... 6c |   | ... 22, 19B, 31, 54, 95, 100, Top (Seated start) |
| 790 | 3 | ... 6c |   | ... GA, I, FA, 19B, 17A, 44, 56, 75 (Seated start) |
| 791 | 3 | ... 6c |   | ... I, GA, F, 44B (RH), 54, 53 (RH), 92, 100, Top (Seated start) |
| 792 | 3 | ... 6c |   | ... DA, D, 39 (LH only), 58A, 78, 90, Top |
| 793 | 3 | ... 6c |   | ... 12, 33, 42 (RH), 65, 60A, 83 (LH), Top |
| 794 | 3 | ... 6c |   | ... 8, GA, 16, 38, 54, 58A, 76, 91, Top (Seated start) |
| 795 | 3 | ... 6c |   | ... G, K, 17A, 55, 90, Top |
| 796 | 3,2 | ... 6c |   | ... 2, 34, 35A, 61, 67, 110, Bar |
| 797 | 2 | ... 6c+ |   | ... A, B, V, 84 (Smears and named footholds) |
| 798 | 3 | ... 6c+ |   | ... 22, 19, 19A, 15, 35, 39, 57, 67, 92, 83, Top (Seated Start) |
| 799 | 3 | ... 6c+ |   | ... 6, 3, 11, D, 34A, 40, 65, 67, 90, Top (Seated start) |
| 800 | 3 | ... 6c+ |   | ... 4, 6, 10A, 13A, 35, 39, 57, 60, 76, 98 (Seated start) |
| 801 | 3 | ... 6c+ |   | ... 22, 19B, 44B, W, 56, 75 (Seated start) |
| 802 | 3 | ... 7a |   | ... 3, 6, 11, 10A, 13A, 39, 61 (Seated Start) |
| 803 | 3 | ... 7a |   | ... IA, 21, 19A, 19B, 15, 43, 38, 41 (Seated Start) |
| 804 | 3 | ... 7a |   | ... 6A, 8A, 10A, D (left side only, no top), 34A, 40, 66 (Seated start) |
| 805 | 3 | ... 7a |   | ... 5, 6, 32A, 32B, 40, 60A, 83, Top (Seated start) |
| Info on new problems and opinion on grades to thedawsons@kirkleesclimbing.co.uk |