BROUGHTON WALLProblems on the Climbing Wall: The Easy Ones |
|
|
Broughton Recreation Centre |
Notes:
|
| No | Sect | GB tech |   | ...Hold Sequence (and Special Instructions) |
|   |   |   |   |   |
| 1 | 4 | ... 4b |   | ... Wide crack on the right for hands, to Bar |
| 2 | 4 | ... 4b |   | ... Flake only for hands, to Bar |
| 3 | 4 | ... 4b+ |   | ... 56, 4A, 51, 13, 42, 20, 28, Bar |
| 4 | 4 | ... 4c |   | ... Undercut bottom of flake, 50, 52, 37, 30, Bar |
| 5 | 4 | ... 4c |   | ... LH uses L arete; RH uses 6, 16, 20; Top |
| 6 | 4 | ... 4c |   | ... LH uses L arete; RH uses 5, 17, 26; Top |
| 7 | 4 | ... 4c |   | ... 61, 73, 74, 80a, 81, Bar |
| 8 | 4 | ... 4c |   | ... 63B, 65, 52A, 75, 80B, Bar |
| 9 | 4 | ... 4c+ |   | ... 58, 60, 52, 76, 88, 88B, Bar |
| 10 | 4 | ... 4c+ |   | ... 6, 11, 18, Top |
| 11 | 4 | ... 4c+ |   | ... 6, 57, 49, 13, 42, 16, 20, 28, Bar |
| 12 | 4 | ... 4c+ |   | ... LH uses L arete, RH uses 14, 21; Top |
| 13 | 4 | ... 5a |   | ... 56, 51, 50, 43, 35, Bar |
| 14 | 3 | ... 5a |   | ... 3 Big flakes plus: T, 48, 111, 110, Top (Seated Start) |
| 15 | 4 | ... 5a |   | ... 68C, 94, 100, Bar |
| 16 | 4 | ... 5a |   | ... 6, 15, 39, Bar (Bridging helps) |
| 17 | 4 | ... 5a |   | ... 54, 51, 52, 37, 30, Bar (Smears and features for feet) |
| 18 | 4 | ... 5a |   | ... LH uses L arete; RH uses 10, 18, 26; Top |
| 19 | 4 | ... 5a |   | ... 4a, 10, 22, Top |
| 20 | 4 | ... 5a |   | ... 6, 13, 18, 26, Top |
| 21 | 1 | ... 5a+ |   | ... E, 11, 16, 18, H, 23 |
| 22 | 1 | ... 5a+ |   | ... 9, 17B, 18, HA, 23 |
| 23 | 1 | ... 5a+ |   | ... 9, E, 18B, 23 |
| 24 | 2 | ... 5a+ |   | ... 6, 30, 44, 45, X |
| 25 | 2 | ... 5a+ |   | ... 7, 9, 44, 43, X |
| 26 | 3 | ... 5a+ |   | ... 3 Big flakes to top. (Seated Start) |
| 27 | 3 | ... 5a+ |   | ... Right arete plus any other holds needed. |
| 28 | 3 | ... 5a+ |   | ... Z, 12, 13, ZA, 62, 66, 81, 84, 85, Top |
| 29 | 4 | ... 5a+ |   | ... 54, 47, 42, Bar |
| 30 | 4 | ... 5a+ |   | ... 61, 68, 73, 74, 79, 76, 81, Bar |
| 31 | 4 | ... 5a+ |   | ... 5, 10, 20, Top (one hand only on each hold) |
| 32 | 1 | ... 5b |   | ... 17, E, 18, H, 23, 29, 30, 41, 42, Bar |
| 33 | 1 | ... 5b |   | ... 9A, 9, 18, H, 23 |
| 34 | 1 | ... 5b |   | ... 9A, E, H, 23, 29, 41, Bar |
| 35 | 1 | ... 5b |   | ... 9A, E, 18A, 23, 29, 30, 41, 42, Bar |
| 36 | 1 | ... 5b |   | ... 9A, B, 16, 18, 19, 23, N, 41, 42, Bar |
| 37 | 2 | ... 5b |   | ... E, 9, 44, 43, 54, 58, 71, 94, 97, 98, Bar |
| 38 | 3 | ... 5b |   | ... Z, C, ZA, 66, 81, 84, Top |
| 39 | 3 | ... 5b |   | ... RH on tufa; LH uses S, U, 48, Top of Flake near to 108, Top |
| 40 | 3 | ... 5b |   | ... Right Tufa Arete (Smears only for feet) |
| 41 | 3 | ... 5b |   | ... Z, 12, 13, 36, ZA, 66, 81, 84, Top |
| 42 | 3/4 | ... 5b |   | ... S, 6, 28, 10, 47, 18, 80A, 26, 27, Top |
| 43 | 4 | ... 5b |   | ... 53, 54B, 46, 44, 37, Bar |
| 44 | 4 | ... 5b |   | ... 63A, 72, 80A, 88B, Bar |
| 45 | 4 | ... 5b |   | ... 55, 54B, 48, 45, 36, Bar |
| 46 | 4 | ... 5b |   | ... 91, 91C, 93, 100, Bar |
| 47 | 4 | ... 5b |   | ... 63, 65, 73A, 80A, 81, Bar |
| 48 | 4 | ... 5b |   | ... 60, 52, 43, Bar |
| 49 | 4 | ... 5b |   | ... 6, 44, 52, 74A, 81, Bar |
| 50 | 4 | ... 5b |   | ... Both hands and feet in big crack to Bar |
| 51 | 4 | ... 5b |   | ... 60, 65, 75, 77, 37, Bar |
| 52 | 4 | ... 5b |   | ... 4A, 13, 21, Top |
| 53 | 4,3 | ... 5b |   | ...
All of arete for RH only, plus S, 28, U, 48, Flake, 110, 111, Top ...(Start stood off the floor in corner of sector 4) |
| 54 | 4 | ... 5b |   | ... 54, 52, 88, Bar |
| 55 | 4 | ... 5b+ |   | ... 56, 51, 50, 41, 30, Bar |
| 56 | 1 | ... 5b+ |   | ... 11, 17, 19, 23, 29, 41, Bar (Prime Numbers!) |
| 57 | 1 | ... 5b+ |   | ... B, F, G, I, M, L, O, Bar |
| 58 | 1 | ... 5b+ |   | ... C, D, 14, 21, 28 |
| 59 | 1 | ... 5b+ |   | ... 2, A, B, F, G, I, L, P, 38, Bar (Seated Start) |
| 60 | 1 | ... 5b+ |   | ... 9A, 9B, G, 23, N, 30, 40, Bar |
| 61 | 1 | ... 5b+ |   | ... 9A, B, 16, H, N, 30, 40, Bar |
| 62 | 2 | ... 5b+ |   | ... 7, 7C, G, 9, 41, 43, 54, 58, 94, 92, 98, Bar (Seated start) |
| 63 | 3 | ... 5b+ |   | ... 15, 20, 37, 38, Y, 59, 69, 99, 101, Bar |
| 64 | 2 | ... 5b+ |   | ... 7, 8, RA, 44, 45, X, 58, 76, 94, 92, Bar (Seated start) |
| 65 | 2 | ... 5b+ |   | ... I, 41, S, 54, 57, 94, Bar |
| 66 | 2 | ... 5b+ |   | ... 23, G, 61, 63, 67, 101, Bar |
| 67 | 2 | ... 5b+ |   | ... 18, 15, 27, 39, Y,69, 103, Bar (seated start) |
| 68 | 3 | ... 5b+ |   | ... Z, 12, 13, ZA, All left arete, 81, Top |
| 69 | 3 | ... 5b+ |   | ... 12, 14, 36, 41,66, 83, 84, Top |
| 70 | 3 | ... 5b+ |   | ... 12, 14, Y, 41, 55, 66, 82, 84, Top |
| 71 | 3 | ... 5b+ |   | ... 26, 28, U, 48, 51 (Both feet off the ground before reaching for U) |
| 72 | 3 | ... 5b+ |   | ... Z, C, 12, 36, 62, 66, 81, 84, Top |
| 73 | 3 | ... 5b+ |   | ... E, 14, 32, Y, 55, 41, 76, 66, 97, Top |
| 74 | 3 | ... 5b+ |   | ... E, F, J, 17, 31, 44, 52, 75, 105, 114, Top |
| 75 | 3 | ... 5b+ |   | ...
R, 26, 28, U, 48, 70, 71, 102, 110, Top ... (Both feet off the ground before getting 28) |
| 76 | 3 | ... 5b+ |   | ... E, 14, 32, Y, 41, 66, 97,Top |
| 77 | 3 | ... 5b+ |   | ... T, L, U, 45, 51, 74, 106, 113, Top |
| 78 | 3,2 | ... 5b+ |   | ... C, 10A, ZA, 64 (sector 2), 107, Bar |
| 79 | 4 | ... 5b+ |   | ... 63A, 65, 73, 78, 41, 22A, Bar |
| 80 | 4 | ... 5b+ |   | ...
W, Flake, 56, 52, 77, 32, Bar ...(Marked holds only for both hands and feet) |
| 81 | 4 | ... 5b+ |   | ... Flake, 70, 80B, Bar (Seated Start) |
| 82 | 4 | ... 5b+ |   | ... 5, 55, 9B, 44, 22, Bar (Both feet on the wall before reaching for 9B) |
| 83 | 4 | ... 5b+ |   | ... 54A, 51, 47A, 36, Bar |
| 84 | 4 | ... 5b+ |   | ...
Layback big crack on R of wall - feet use only unnumbered holds ... (Do not use holds with letters or numbers for feet) |
| 85 | 4 | ... 5b+ |   | ... 90, D, 69, 65, 79, 81, Bar (Seated Start) |
| 86 | 4 | ... 5b+ |   | ... Flake, 74A, 88A, Bar |
| 87 | 4 | ... 5b+ |   | ... 61, 67, 72A, 79, 80A, 88B, Bar |
| 88 | 4 | ... 5b+ |   | ... N, P, 61, 65A, 74A, 81, (or 81A for extra value), Bar (Seated start) |
| 89 | 4 | ... 5b+ |   | ... LH uses L arete; RH uses 8a;, 12, 19, Top |
| 90 | 4 | ... 5b+ |   | ... 5, 13, 19, Top |
| 91 | 1 | ... 5c |   | ...
10, 7, 11, 15, 20, 21, 26, L, O, 40, Bar ... (both feet on the wall before reaching for 11) |
| 92 | 1 | ... 5c |   | ... Share O, E, F, 22, 24, 31, 40 |
| 93 | 1 | ... 5c |   | ...
B, 10, 16, H, M, O, (Bar or 40) ... (both feet on the wall before reaching for 16) |
| 94 | 1 | ... 5c |   | ... B, 10, 16, 23, 30, 42, Bar (both feet on the wall before reaching for 16) |
| 95 | 1 | ... 5c |   | ... 3, 5, D, J, 25, L, 39, Bar (Seated start) |
| 96 | 1 | ... 5c |   | ... O (both hands), E, 16, H, 24, 30, 40, Bar |
| 97 | 1 | ... 5c |   | ... 7, 16, I, N, 39, Bar |
| 98 | 1 | ... 5c |   | ... 7, B, 16, 23, N, 41, Bar (Both feet off the floor before reaching for 16) |
| 99 | 1 | ... 5c |   | ... E, H, N, O, Bar |
| 100 | 1 | ... 5c |   | ... 8, 11, 15, 20, 22, 24, 39, Bar (Both feet on wall before reaching for 15) |
| 101 | 2 | ... 5c |   | ... A, B, U, 49, 76,78,91, Bar |
| 102 | 2 | ... 5c |   | ... RH on tufa and arete; LH uses 23, 61, 64, 108, Bar |
| 103 | 2 | ... 5c |   | ... 10, 16, 15, 27, 39, 59, 57, 96, 97, Bar (Seated start) |
| 104 | 2 | ... 5c |   | ... 18, O, Q, 61, 64, 108, Bar (Seated start) |
| 105 | 2 | ... 5c |   | ... 5, 8, 6, T, 45, X, 90, 91, Bar (Seated start) |
| 106 | 2 | ... 5c |   | ... 7, 41, 54, 71, 91, Bar (Seated start) |
| 107 | 2 | ... 5c |   | ... A, B, U, X, 58, 94, 97, 104, 108 |
| 108 | 2 | ... 5c |   | ... 18, M, 21, 25, 37, 38, 59, 69, 99, Bar (Seated start) |
| 109 | 2 | ... 5c |   | ... 41, 45, X, 76, 87, Bar |
| 110 | 2 | ... 5c |   | ... 2, 46, 48, 49, 81, 76, X, 94, 91, Bar |
| 111 | 2 | ... 5c |   | ... 7, H, 43, X, 77, 79, 87, Bar (Seated start) |
| 112 | 2 | ... 5c |   | ... 6, 46, U, V, 81, 78, Bar |
| 113 | 2 | ... 5c |   | ... P, Q, 61, 64, 66, 69, 59, 57, 58, 76, 90, 91, Bar |
| 114 | 2 | ... 5c |   | ... 1, C, A, 47, V, 75, 84, 88, Bar (Seated start) |
| 115 | 2 | ... 5c |   | ... 10, 16, RA, 41, 54, 71, 97, Bar (Seated start) |
| 116 | 2 | ... 5c |   | ... 29, X, 90, Bar |
| 117 | 2,1 | ... 5c |   | ... A1, D (On Sector I), 21, I, 24, 30, 42, Bar |
| 118 | 3 | ... 5c |   | ... 2 Flakes, 75, 113, Top (Seated Start) |
| 119 | 3 | ... 5c |   | ... 2nd big flake, 52, 75, 97, 66, 84, Top |
| 120 | 3 | ... 5c |   | ... A, 2, Layback aretes to Top (Seated Start) |
| 121 | 3 | ... 5c |   | ... H, J, X, 59, 82, 99, Top |
| 122 | 3 | ... 5c |   | ... Q, R, T, 26, flake, 52, 68, 69, 86, 105, 112, top (Seated start) |
| 123 | 3 | ... 5c |   | ... J, Y, 55, 60, 76, 90, Top |
| 124 | 3 | ... 5c |   | ...
First two big flakes, then pinch 47A and finish ... up arete to Top (Seated start) |
| 125 | 3 | ... 5c |   | ... Flake, 23, 20, 31, 53, 69, 74, 102, Top (Seated start) |
| 126 | 3,2 | ... 5c |   | ... P, C, 163, 61, Arete (LH only), Top |
| 127 | 3,4 | ... 5c |   | ... R, 2, 5, U, 17, 80, 26, Top (Seated start) |
| 128 | 3,4 | ... 5c |   | ... 7, 8D, 48 (sector 3), 18, Top |
| 129 | 3,4 | ... 5c |   | ... 28, 5, 17, 80A, Top |
| 130 | ... |   | ...
S, 25, U, 17, 80, 27, Top ...(Both feet off the floor before reaching for U) |
|
| 131 | 4 | ... 5c |   | ... 91C, 65A, 94A, 98, Bar |
| 132 | 4 | ... 5c |   | ... 69C, 68B, 72, 80A, 80, Bar (Seated Start) |
| 133 | 4 | ... 5c |   | ... 58A, R, 71, 39, Bar (Seated start) |
| 134 | 4 | ... 5c |   | ... Undercut flake, 46, 80C, Bar (Seated Start) |
| 135 | 4 | ... 5c |   | ... 4, 53, 44, 19, Top |
| 136 | 4 | ... 5c |   | ... 62B, 60A, 72A, 77A, Bar |
| 137 | 4 | ... 5c |   | ... 91D, 92A, 94A, 95A, 95B, Bar |
| 138 | 4 | ... 5c |   | ... 2, W, 9C, 12, 18, Top (Seated start) |
| 139 | 4 | ... 5c |   | ... 7 (both hands), 10, 19, Top |
| 140 | 4 | ... 5c |   | ... Z, 60, 52, 76, Bar (Marked holds only for both hands and feet) |
| 141 | 4 | ... 5c |   | ...
B, 58, 52, 88, Bar - (Seated start. ...Feet use unnumbered smears and named holds) |
| 142 | 4 | ... 5c |   | ... The corner using no hands to Bar (Shoulders etc are allowed) |
| 143 | 4 | ... 5c |   | ... 60, 65, 74A, 98, Bar |
| 144 | 4 | ... 5c |   | ... Undercut along flake, 71, 74A, 94, 96, Bar (Seated start) |
| 145 | 4 | ... 5c |   | ... 68C, 60, 56, 7, 13, 19, Top |
| 146 | 4 | ... 5c |   | ...
2, A, 54A, 5, 13, 50, 16, 36, Bar ... (Marked holds only for both hands and feet) |
| 147 | 4 | ... 5c |   | ... 53, 8A, 14A, 16A, 21, Top |
| 148 | 4 | ... 5c |   | ... 63B, 72, 93A, 96, Bar |
| 149 | 4 | ... 5c |   | ... 69C, 58A, 61, 52A, 77, 88A, Bar (Seated start) |
| 139 | 4 | ... 5c |   | ... 68C, 70 (LH only), 52 (RH only), 42 (LH only), 20 (RH), Top |
| 140 | 4 | ... 5c |   | ... 69C, N, 60 (LH only), 52 (RH only), 88 (LH only), Top (Seated start) |
| 141 | 4 | ... 5c |   | ... 58A, N, 71, 46, 37, Bar (Seated start) |
| 142 | 4 | ... 5c |   | ... 56, 54A, 49, 37, Bar |
| 143 | 4 | ... 5c |   | ... 91, 90A, 65A, 65, 71, 78, 37, Bar (Don't use the crack) |
| 144 | 4 | ... 5c |   | ... 59B, 69C, 66, 72A, 65A, 80A, 88B, Bar (Seated start) |
| 145 | 4 | ... 5c |   | ... 61A, 54C, 72, 80B, Bar |
| 146 | 4 | ... 5c |   | ... W, Q, 56, 50, 37, Bar (Seated start) |
| 147 | 4 | ... 5c |   | ...
91A, 91B, 69, 67, 61, 59, 54, 5, 10, 17, 21, Top ... (No bridging once established on hold 5) |
| 148 | 4 | ... 5c |   | ... 69, 91A, 92B, 94B, 100, Bar (No side wall) |
| 149 | 4 | ... 5c |   | ... 68B, 65A, 94C, 95B, Bar |
| 150 | 4 | ... 5c |   | ... 68B, 65, 93C, 95A, 98, Bar |
| 151 | 4 | ... 5c |   | ... 68, 65, 94C, 97, Bar |
| 152 | 4 | ... 5c |   | ... 6, 17, 20, 29, 88A, 102, Finish matched on 100 |
| 153 | 1 | ... 5c+ |   | ... 17B, 17A, 23, 41, Bar |
| 154 | 1 | ... 5c+ |   | ... E, 9A, 17B, H, 29, Bar |
| 155 | 1 | ... 5c+ |   | ... 1A, 9A, HA, 29, 42, Bar (Seated start) |
| 156 | 1 | ... 5c+ |   | ... E, H, N , O, Bar (Smears only for feet) |
| 157 | 1 | ... 5c+ |   | ... O, 9A, H, 23, 30, Bar |
| 158 | 1 | ... 5c+ |   | ... 9A, 18A, 18B, 22, 24, 39, 38 |
| 159 | 1 | ... 5c+ |   | ... 5, 15, 20, 22, 26, O, Bar (Seated start) |
| 160 | 2 | ... 5c+ |   | ... 1, 31, 33, 47, 80, 81, 84, 88, Bar (Seated start) |
| 161 | 2 | ... 5c+ |   | ... 18, 21, 24, 36, 60, 63, 66, 108 (Multiples of 3! Seated start) |
| 162 | 2 | ... 5c+ |   | ... 10, 17, I, 12, RA, 43, 45, 75, 87, 84, 88, Bar (Seated start) |
| 163 | 2 | ... 5c+ |   | ... 20, 38, 59, 69, 101, Bar |
| 164 | 2 | ... 5c+ |   | ... 17, 16, 15, 26, 37, 38, Y, 59, 69, 96, 99, Bar (Seated start) |
| 165 | 2,1 | ... 5c+ |   | ... A, B, 47, 80, 35, Tufa (RH only), 38, Bar |
| 166 | 3 | ... 5c+ |   | ... LH uses Tufa and Arete; RH uses 12, 42, 64, 88, Top |
| 167 | 3 | ... 5c+ |   | ... 22, H, K, 44, 52, 75, 114, Top (seated start) |
| 168 | 3 | ... 5c+ |   | ... 5, 8, 9, 14, 34, 41, 60, 76, 90, Top (Seated start) |
| 169 | 3 | ... 5c+ |   | ... A, 3, 10, C, ZA, 81, Top (Seated Start) |
| 170 | 3 | ... 5c+ |   | ... A, E, C, 62, 79, 82, 85 (Seated start) |
| 171 | 3 | ... 5c+ |   | ...
No numbered holds for feet. Hands use flakes. ... Finish stood on top (No flakes for feet) |
| 172 | 3 | ... 5c+ |   | ...
No numbered holds for feet. Hands use 12, 13, 36, ZA, ...66, 84, Top (Finish stood on top. No Tufa) |
| 173 | 3 | ... 5c+ |   | ...
No numbered holds for feet. Hands use Y, 32, 39, ...66, 97, Top (Finish stood on top) |
| 174 | 3 | ... 5c+ |   | ...
No numbered holds for feet. Hands use J, X, 55, ... 56, 77, 97, Top (Finish stood on top) |
| 175 | 3 | ... 5c+ |   | ... 5, 8, E, 14, 32, C, 36, ZA, 64, Arete, 84, Top (Seated start) |
| 176 | 3,4 | ... 5c+ |   | ... 28, 23A, 46, 17, 20, Top |
| 177 | 3,4 | ... 5c+ |   | ... S, 8D, 30, 17, 80, 26, Top |
| 178 | 3,4 | ... 5c+ |   | ... 26, 28, U, 17, 71, 27B, Top |
| 179 | 4 | ... 5c+ |   | ... 91C, 91A, 94A, 93B, 100, Bar (No side wall) |
| 180 | 4 | ... 5c+ |   | ...
Hands R of corner and bar only. Feet on L arete and top ... only, (Finish stood on top... remembering all the rules)) |
| 181 | 4 | ... 5c+ |   | ... 69C, 63B, 71, 47A, 37, Bar (Seated start) |
| 182 | 4 | ... 5c+ |   | ... T, W, 57, 54B, 54A, 71, 49A, 78, 88A, Bar (Seated start) |
| 183 | 4 | ... 5c+ |   | ... 7, 8D, 48, 22A, Bar |
| 184 | 4 | ... 5c+ |   | ... 61, 64, 72, 77A, Bar |
| 185 | 4 | ... 5c+ |   | ... 62B, 60B, 47A, 77A, 30, Bar |
| 186 | 4 | ... 5c+ |   | ... 6A, 8, 38, Bar |
| 187 | 4 | ... 5c+ |   | ... 69C (both hands), Q, 54B, 49, 41, Bar (Seated start) |
| 188 | 4 | ... 5c+ |   | ... 62B, 63B, 74A, 97, Bar |
| 189 | 4 | ... 5c+ |   | ... 58A, 69C, 61, 47A (LH only), 80A, Bar (Seated start) |
| 190 | 4 | ... 5c+ |   | ... 54B, 60B, 74A (RH only), 88, Bar |
| 191 | 4 | ... 5c+ |   | ... Q, 58A, 54C, 46, 13, 24, Top (Seated start) |
| 192 | 4 | ... 5c+ |   | ... Q, W, 53A, 49, 37, Bar (Seated start) |
| 193 | 4 | ... 5c+ |   | ... 62B, 54D, 78, 80A, 30, 28, Top left of corner |
| 194 | 4 | ... 5c+ |   | ... 61, 62B, 47A, 80A, Bar |
| 195 | 4 | ... 5c+ |   | ... N (both hands), 62B, 52, 35, Bar (Seated start) |
| 196 | 4 | ... 5c+ |   | ... 69C, D, 68B, 72A, 79, 38, Bar (Seated start) |
| 197 | 4 | ... 5c+ |   | ... 90A, 91A, 72, 38, Bar |
| 198 | 4 | ... 5c+ |   | ... T, Q, 54C, 72B, 77, Bar (Seated start) |
| 199 | 4 | ... 5c+ |   | ... 5, 8, 21, Top |
| 200 | 4 | ... 5c+ |   | ... 54B (LH), 54E (RH), 74, 80, Bar |
| 201 | 4 | ... 5c+ |   | ... 54B, 62B, 46 (LH only), 37, Bar |
| 202 | 4 | ... 5c+ |   | ...
2, 5, 4B, 8, 55, 50B, 44, 16A, 41, Bar ... (Marked holds only for both hands and feet) |
| 203 | 4 | ... 5c+ |   | ...
Start with both hands on L arete, 49, 62B, 61, Crack ... (Both feet on wall before reaching for 49) |
| 204 | 4 | ... 5c+ |   | ... 62B, 71, 76, Bar |
| 205 | 4 | ... 5c+ |   | ...
Feet Right of corner only, Hands pushing on flat parts of wall ... left of the corner - finish at Bar |
| 206 | 4 | ... 5c+ |   | ... 53A, 53B, 49A, 44, 37, Bar (No feet left of the corner) |
| 207 | 4 | ... 5c+ |   | ... 90A, 66, 70 (RH only), 46 (LH only), 44 (RH only), 16 (LH only), Bar |
| 208 | 4 | ... 5c+ |   | ... 58, 52, 88, Bar (Smears and named holds for feet, seated start) |
| 209 | 4 | ... 5c+ |   | ... 69C (both hands), 68B, 68, 65, 73A, 94, Bar (Seated start) |
| 210 | 4 | ... 5c+ |   | ...
Start with both hands on L arete, 49, 71, 73A, 80A, ...97, 100, Bar (Both feet on wall before reaching for 49) |
| 211 | 4 | ... 5c+ |   | ...
Feet on climbing wall. Hands only on bricks to right of wall ...to Bar (No using parts of girders or metal sheeting) |
| 212 | 4 | ... 5c+ |   | ... 91B, 73B, 94B, 98, Bar |
| 213 | 4 | ... 5c+ |   | ... Undercut flake, 66, 65A, 94B, 81, Bar (Seated start) |
| 214 | 4 | ... 5c+ |   | ... 91, 91C, 92B, 94A, 101, Bar (No side wall) |
| 215 | 4 | ... 5c+ |   | ... Layback with hands on RH side of big wide crack only |
| Info on new problems and opinion on grades to thedawsons@kirkleesclimbing.co.uk |